Loading...

Llaves combinadas boca estrella con carraca reversible

Cromo Vanadio, cromadas, 72 dientes, par de apriete: boca estrella según DIN 899 serie A / ISO 1711-1, boca abierta según DIN 899 serie C / ISO 1711

Code 6Kt mm L mm D1 mm D2 mm H1 mm H2 mm Weight EAN Packaging unit PVP*
50725008080 8 140,0 17,0 17,0 8,2 5,3 37 4024089169911 10 19,95
50725009080 9 150,0 19,0 18,8 8,2 5,5 47 4024089169928 10 18,85
50725010080 10 160,0 20,5 21,7 8,4 6,0 62 4024089169935 10 20,25
50725011080 11 165,0 21,5 23,0 9,4 6,4 71 4024089169942 10 20,10
50725012080 12 170,0 22,5 25,2 9,4 6,5 84 4024089169959 10 22,35
50725013080 13 178,0 24,0 26,5 9,4 7,3 95 4024089169966 10 22,95
50725014080 14 190,0 26,5 29,6 9,4 7,5 112 4024089169973 10 24,40
50725015080 15 200,0 28,0 31,3 9,4 7,8 142 4024089169980 10 24,95
50725016080 16 210,0 29,0 33,4 11,1 8,1 155 4024089169997 10 26,80
50725017080 17 225,0 30,5 36,3 11,1 8,4 175 4024089170009 10 27,35
50725018080 18 237,0 31,5 38,0 12,4 9,1 210 4024089170016 10 29,60
50725019080 19 248,0 33,0 39,0 12,4 9,3 235 4024089170023 10 31,00
50725022080 22 290,0 39,0 46,0 13,0 9,3 380 4024089170030 10 48,15
50725024080 24 335,0 45,5 52,3 14,5 10,4 530 4024089170047 5 56,15
50725027080 27 353,0 51,8 58,5 14,8 11,6 624 4024089364903 5 65,95
50725030080 30 419,0 59,3 64,5 16,8 12,2 939 4024089364910 5 87,55
50725032080 32 420,0 59,5 64,6 16,9 12,2 942 4024089364927 5 87,75
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.