Loading...

Schlag-Maulschlüssel

DIN 133, geölt

Code 6Kt mm H mm Länge (mm) D mm Gewicht EAN Verpackungseinheit UVP*
00810002220 22 16,0 180 56 300 4024089349023 5 27,75
00810002420 24 16,0 180 56 320 4024089016949 5 27,75
00810002720 27 16,0 180 56 310 4024089016956 5 27,75
00810003020 30 17,0 190 62 415 4024089016963 5 31,05
00810003220 32 17,0 190 62 415 4024089016970 5 33,50
00810003620 36 17,5 215 76 640 4024089016987 5 43,45
00810003820 38 17,5 215 76 620 4024089016994 5 53,70
00810004120 41 18,5 235 86 900 4024089017007 5 53,30
00810004620 46 20,0 255 98 1400 4024089017014 3 70,35
00810005020 50 21,0 275 105 1600 4024089017021 3 80,35
00810005520 55 23,0 300 116 2100 4024089017038 3 94,45
00810006020 60 24,5 320 128 2600 4024089017045 1 123,00
00810006520 65 27,0 342 138 3400 4024089017052 1 133,25
00810007020 70 30,0 375 154 4200 4024089017069 1 171,55
00810007520 75 30,0 375 154 4100 4024089017076 1 207,00
00810008020 80 34,0 408 174 6200 4024089017083 1 239,00
00810008520 85 34,0 408 174 6100 4024089017090 1 275,00
00810009020 90 38,0 445 194 7900 4024089017106 1 321,90
00810009520 95 38,0 445 194 7700 4024089017113 1 334,60
00810010020 100 44,0 485 215 11200 4024089017120 1 501,85
00810010520 105 44,0 485 215 10800 4024089017137 1 568,95
00810011020 110 47,0 510 235 13100 4024089017144 1 622,10
00810011520 115 47,0 510 235 12700 4024089017151 1 722,30
00810012020 120 50,0 545 255 17700 4024089017168 1 738,45
00810012520 125 50,0 545 255 17400 4024089017175 1 858,50
00810013020 130 55,0 575 275 19100 4024089017182 1 1.098,45
00810013520 135 55,0 575 275 18700 4024089017199 1 1.131,40
00810014020 140 55,0 575 275 18300 4024089017205 1 1.227,45
00810014520 145 60,0 640 305 28500 4024089017212 1 1.703,65
00810015020 150 60,0 640 305 28000 4024089017229 1 1.776,10
00810015520 155 60,0 640 305 27500 4024089017236 1 1.873,10
00810016020 160 60,0 640 305 27000 4024089017243 1 2.064,80
00810016520 165 70,0 715 342 42000 4024089017250 1 2.279,00
00810017020 170 70,0 715 342 41000 4024089017267 1 3.112,35
00810017520 175 70,0 715 342 40000 4024089017274 1 3.231,55
00810018020 180 70,0 715 342 39000 4024089017281 1 3.591,70
00810018520 185 70,0 715 342 38000 4024089017298 1 3.888,05
00810019020 190 78,0 800 392 56000 4024089017304 1 4.183,05
00810019520 195 78,0 800 392 55000 4024089017311 1 4.451,40
00810020020 200 78,0 800 392 53000 4024089017328 1 4.572,05
00810021020 210 78,0 800 392 51000 4024089017335 1 5.617,20
00810022020 220 72,0 800 415 49000 4024089017342 1 7.304,90
00810023020 230 72,0 800 415 47000 4024089017359 1 8.754,05
UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Abgebildete Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.