Loading...

Llaves de vaso con destornillador

Cromo Vanadio, cromadas

Code Art. No. D2 mm Torx mm L1 mm L2 mm T Weight EAN Packaging unit PVP*
50850360383 50850-36-3 18,0 5,62 100,0 62,0 T 30 100 4024089349825 5 5,75
50850360483 50850-36-4 18,0 6,65 100,0 62,0 T 40 102 4024089349832 5 5,75
50850360683 50850-36-6 18,0 8,83 100,0 62,0 T 50 115 4024089349849 5 5,75
50850360883 50850-36-8 20,0 13,25 100,0 62,0 T 60 138 4024089349856 5 7,90
50850361083 50850-36-10 18,0 3,86 138,0 100,0 T 20 117 4024089349429 5 6,60
50850361183 50850-36-11 18,0 4,43 138,0 100,0 T 25 119 4024089349436 5 6,60
50850361283 50850-36-12 18,0 4,99 138,0 100,0 T 27 119 4024089349443 5 6,60
50850361383 50850-36-13 18,0 5,62 138,0 100,0 T 30 118 4024089349450 5 6,60
50850361483 50850-36-14 18,0 6,65 138,0 100,0 T 40 120 4024089349467 5 6,60
50850361583 50850-36-15 18,0 7,82 138,0 100,0 T 45 120 4024089349474 5 6,60
50850361683 50850-36-16 18,0 8,83 138,0 100,0 T 50 120 4024089349481 5 6,60
50850361783 50850-36-17 18,0 11,22 138,0 100,0 T 55 142 4024089349498 5 8,50
50850361883 50850-36-18 20,0 13,25 138,0 100,0 T 60 173 4024089349504 5 9,80
50850361983 50850-36-19 22,0 13,25 138,0 100,0 T 70 213 4024089349511 5 12,45
50850362083 50850-36-20 18,0 3,86 62,0 24,0 T 20 86 4024089349320 10 4,80
50850362583 50850-36-25 18,0 4,43 62,0 24,0 T 25 86 4024089349337 10 4,80
50850362783 50850-36-27 18,0 4,99 62,0 24,0 T 27 86 4024089349344 10 4,80
50850363083 50850-36-30 18,0 5,62 62,0 24,0 T 30 87 4024089349351 10 4,80
50850364083 50850-36-40 18,0 6,65 62,0 24,0 T 40 88 4024089349368 10 4,80
50850364583 50850-36-45 18,0 7,82 62,0 24,0 T 45 88 4024089349375 10 4,80
50850365083 50850-36-50 18,0 8,83 62,0 24,0 T 50 90 4024089349382 10 4,80
50850365583 50850-36-55 18,0 11,22 62,0 24,0 T 55 92 4024089349399 10 5,15
50850366083 50850-36-60 20,0 13,25 62,0 24,0 T 60 100 4024089349405 10 5,85
50850367083 50850-36-70 22,0 13,25 62,0 24,0 T 70 114 4024089349412 10 6,50
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.