Loading...

Llave de estrella acodada,de una boca

Cromo Vanadio, C = cromado, modelo pesado, acodado, para usar con mango tubular HEYCO 845

Code 6Kt mm H mm L mm D1 mm D2 mm for HEYCO No. Weight EAN Packaging unit PVP*
00840002280 22 17,0 180 38 845-0 440 4024089019209 5 46,55
00840002480 24 17,0 180 38 18,5 845-0 420 4024089019216 5 46,55
00840002780 27 17,0 190 41 845-0 450 4024089019223 5 47,10
00840003080 30 18,0 200 48 845-0 520 4024089019230 5 51,30
00840003280 32 18,0 235 49 845-1 750 4024089019247 5 55,50
00840003680 36 20,0 245 54 21,5 845-1 840 4024089019254 5 63,05
00840004180 41 22,0 265 62 845-1 1000 4024089019261 5 75,20
00840004680 46 23,0 280 69 845-2 1200 4024089019278 3 88,95
00840005080 50 25,5 290 76 24,5 845-2 1400 4024089019285 3 101,60
00840005580 55 28,0 300 81 845-2 1500 4024089019292 3 111,85
00840006080 60 30,5 345 90 845-3 2300 4024089019308 1 143,90
00840006580 65 33,0 355 98 845-3 2700 4024089019315 1 161,95
00840007080 70 35,5 365 105 845-3 2800 4024089019322 1 183,35
00840007580 75 38,0 375 110 845-3 3100 4024089019339 1 206,65
00840008080 80 40,5 385 125 29,5 845-3 3800 4024089019346 1 249,10
00840008580 85 40,5 385 125 845-3 3600 4024089019353 1 268,40
00840009080 90 45,0 410 140 845-3 5100 4024089019360 1 424,00
00840009580 95 45,0 410 140 845-3 4800 4024089019377 1 460,30
00840010080 100 45,0 412 143 845-3 4900 4024089019384 1 498,55
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.