Loading...

Llaves de vaso para tornillos TORX® exteriores

Cromo Vanadio, cromadas

Code L mm D1 mm D2 mm T mm E Torx Torx mm Weight EAN Packaging unit PVP*
50825200483 25,0 7,0 12,0 7,0 4 3,86 10 4024089345933 10 2,55
50825200583 25,0 8,0 12,0 7,0 5 4,75 10 4024089345940 10 2,55
50825200683 25,0 9,0 12,0 7,0 6 5,74 11 4024089345957 10 2,55
50825200783 25,0 11,0 12,0 12,0 7 6,22 12 4024089345964 10 2,55
50825200883 25,0 12,0 12,0 12,0 8 7,52 13 4024089345971 10 2,55
50825201083 25,0 14,0 14,0 12,0 10 9,42 15 4024089345988 10 2,70
50825201183 25,0 16,0 16,0 12,0 11 10,08 19 4024089345995 10 2,70
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.