Loading...

Llaves de vaso con destornillador

Cromo Vanadio, cromadas

Code Art. No. D2 mm L1 mm L2 mm Bristol Weight EAN Packaging unit PVP*
50850340183 50850-34-1 18,0 62,0 24,0 M 5 87 4024089349528 10 6,10
50850340283 50850-34-2 18,0 62,0 24,0 M 6 88 4024089349535 10 6,20
50850340383 50850-34-3 18,0 62,0 24,0 M 7 88 4024089349542 10 6,10
50850340483 50850-34-4 18,0 62,0 24,0 M 8 89 4024089349559 10 6,10
50850340583 50850-34-5 18,0 62,0 24,0 M 10 91 4024089349566 10 6,10
50850340683 50850-34-06 20,0 62,0 24,0 M 12 101 4024089349573 10 7,90
50850340783 50850-34-07 22,0 62,0 24,0 M 14 114 4024089349580 10 9,80
50850342183 50850-34-21 18,0 138,0 100,0 M 5 118 4024089349597 5 8,70
50850342283 50850-34-22 18,0 138,0 100,0 M 6 119 4024089349603 5 8,70
50850342383 50850-34-23 18,0 138,0 100,0 M 7 119 4024089349610 5 8,70
50850342483 50850-34-24 18,0 138,0 100,0 M 8 119 4024089349627 5 8,70
50850342583 50850-34-25 18,0 138,0 100,0 M 10 141 4024089349634 5 9,15
50850342683 50850-34-26 20,0 138,0 100,0 M 12 173 4024089349641 5 11,95
50850342783 50850-34-27 22,0 138,0 100,0 M 14 212 4024089349658 5 13,70
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.