Loading...

Llaves de vaso para tornillos TORX® interiores, 3/8"

Cuerpo: Cromo Vanadio, CPP = cromado, enteramente pulido espejo, con ranura de retención por bola, Puntas: Acero aleado, PH = fosfatado

Code D1 mm D2 mm T Torx mm L1 mm L2 mm Weight EAN Packaging unit PVP*
00040361083 19 14 T 10 2,74 45 15 40 4024089001938 10 12,05
00040361583 19 14 T 15 3,27 45 15 41 4024089001945 10 12,05
00040362083 19 15 T 20 3,86 45 15 42 4024089001952 10 12,05
00040362583 19 15 T 25 4,43 45 15 42 4024089001969 10 12,05
00040362783 19 15 T 27 4,99 45 15 42 4024089001976 10 12,05
00040363083 19 15 T 30 5,52 45 15 42 4024089001983 10 12,05
00040364083 19 15 T 40 6,65 45 15 44 4024089001990 10 12,05
00040364583 19 15 T 45 7,82 45 15 45 4024089002003 10 12,05
00040365083 19 16 T 50 8,83 48 18 49 4024089002010 10 12,05
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.