Loading...

Llaves de estrella abierta, de dos bocas

DIN 3118, Cromo Vanadio, C = cromado, para tuercas y tornillos de racores

Code 6Kt mm L mm D1 mm D2 mm H1 mm H2 mm C1 mm C2 mm Weight EAN Packaging unit PVP*
00497081080 8 x 10 140 18,0 20,0 7,0 8,5 6,0 7,0 50 4024089013801 10 15,75
00497091180 9 x 11 150 20,0 22,0 8,5 9,0 6,5 8,5 60 4024089013818 10 15,75
00497101180 10 x 11 150 20,0 22,0 8,5 9,0 7,0 8,5 60 4024089013825 10 15,75
00497101280 10 x 12 150 20,0 24,0 8,5 10,0 7,0 9,0 60 4024089013832 10 13,97
00497111380 11 x 13 175 26,0 28,0 10,0 11,0 8,5 10,0 120 4024089387322 10 17,75
00497121480 12 x 14 170 25,0 28,0 9,0 11,0 9,0 11,0 95 4024089013849 10 17,75
00497131480 13 x 14 170 26,0 28,0 10,5 11,0 10,0 11,0 105 4024089013856 10 15,70
00497131580 13 x 15 175 26,0 28,0 10,0 11,0 10,0 12,0 120 4024089387339 10 17,75
00497141780 14 x 17 200 28,0 30,0 11,0 12,0 11,0 14,0 140 4024089013863 5 18,95
00497171980 17 x 19 210 30,0 32,0 12,0 14,0 14,0 15,0 150 4024089013870 5 21,55
00497192280 19 x 22 220 32,0 38,0 14,0 16,0 15,0 17,0 205 4024089013894 5 26,50
00497222480 22 x 24 235 38,0 42,0 16,0 17,0 17,0 18,0 275 4024089013900 5 29,05
00497242680 24 x 26 255 43,0 46,0 16,0 17,0 19,0 20,5 320 4024089170924 5 29,09
00497242780 24 x 27 255 42,0 46,0 17,0 18,0 18,0 20,0 315 4024089013917 5 36,70
00497303280 30 x 32 280 50,0 52,0 21,0 23,0 21,0 24,0 435 4024089013924 5 48,00
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.