Loading...

Ringmaulschlüssel

Chrom-Vanadium, verchromt, Schon-Profil, DIN 3113 A / ISO 7738

Code 6Kt mm Länge (mm) D1 mm D2 mm H1 mm H2 mm Gewicht EAN Verpackungseinheit UVP*
50810006080 6 100 9,8 15,7 5,0 3,9 12 4024089170917 10 2,70
50810007080 7 110 11,2 17,0 5,5 4,2 18 4024089170900 10 2,70
50810008080 8 120 12,7 19,0 5,9 4,4 23 4024089170894 10 2,75
50810009080 9 130 14,1 20,9 6,4 4,7 33 4024089170887 10 2,85
50810010080 10 140 15,5 22,8 6,9 5,0 40 4024089170870 10 2,90
50810011080 11 150 16,9 25,4 7,4 5,2 48 4024089170863 10 3,00
50810012080 12 160 18,3 26,7 7,9 5,5 58 4024089170856 10 3,40
50810013080 13 170 19,7 29,3 8,4 5,8 63 4024089170849 10 3,75
50810014080 14 180 21,1 31,2 8,9 6,1 88 4024089170832 10 4,00
50810015080 15 190 22,6 33,0 9,3 6,3 97 4024089170825 10 4,15
50810016080 16 200 24,0 34,5 9,8 6,6 105 4024089170818 10 4,25
50810017080 17 210 25,4 37,3 10,3 6,9 130 4024089170801 10 4,45
50810018080 18 220 26,8 38,4 10,8 7,1 145 4024089170795 10 5,45
50810019080 19 230 28,2 40,4 11,1 7,3 145 4024089170788 10 6,70
50810020080 20 240 29,6 42,3 11,4 7,5 165 4024089170771 10 6,70
50810021080 21 250 31,0 44,2 11,7 7,7 190 4024089170764 10 7,25
50810022080 22 260 32,3 46,6 12,0 7,9 225 4024089170757 10 8,70
50810024080 24 280 35,1 50,1 12,7 8,3 265 4024089170740 5 10,65
50810027080 27 310 39,2 55,9 13,6 8,9 330 4024089170733 5 13,30
50810030080 30 340 43,4 62,6 14,6 9,5 430 4024089170726 5 15,75
50810032080 32 360 46,2 66,9 15,2 9,9 515 4024089170719 5 16,20
50810036080 36 400 54,6 77,5 22,8 14,1 1090 4024089370676 5 37,60
50810041080 41 450 62,1 83,7 25,8 15,8 1450 4024089371291 3 54,55
UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Abgebildete Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.