Loading...

Llaves de vaso, 1/4"

Cromo Vanadio, CPP = cromado, cabeza pulida espejo con ranura de retención por bola para tornillos TORX® exteriores

Code L mm D1 mm D2 mm T mm E Torx Torx mm Weight EAN Packaging unit PVP*
00025200483 25 5,4 12 5 E 4 3,86 9 4024089000733 10 5,85
00025200583 25 6,7 12 5 E 5 4,75 10 4024089000740 10 5,85
00025200683 25 7,7 12 5 E 6 5,74 10 4024089000757 10 5,85
00025200783 25 8,3 12 6 E 7 6,22 10 4024089000764 10 5,85
00025200883 25 9,6 12 7 E 8 7,52 11 4024089000771 10 5,85
00025201083 25 11,3 12 8 E 10 9,42 12 4024089000788 10 5,85
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.