Baustelle, LKW, Landmaschinen: LKW-Reparatur + Wartung, 110-tlg.
Code | Art. Nr. | Stck. | EAN | UVP* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00933000282 Inhalt | 933-M | 110 | 25310 | 4024089021028 | 1 | 2.092,25 | |
00933000382 Inhalt | 933-AF | 108 | 26550 | 4024089021035 | 1 | 2.209,10 | |
01128933282 Inhalt | 1128-933-M | 111 | 80300 | 4024089142570 | 1 | 3.363,40 | |
01128933382 Inhalt | 1128-933-AF | 109 | 81550 | 4024089142587 | 1 | 3.475,15 | |
01135933282 Inhalt | 1135-933-M | 111 | 46310 | 4024089022360 | 1 | 2.798,75 | |
01135933382 Inhalt | 1135-933-AF | 109 | 47550 | 4024089022377 | 1 | 2.937,35 |
UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Abgebildete Preise in Euro zzgl. ges. MwSt. |