Loading...

Steckschlüssel-Einsätze, 1/2", AF-Größen

DIN 3124 / ISO 2725, Chrom-Vanadium, CPP = verchromt, ganz poliert, mit Kugelfangrille

Code 6Kt AF Länge (mm) D1 mm D2 mm T mm Gewicht EAN Verpackungseinheit UVP*
00050031983 3/8 40 14,0 22,5 12,0 53 4024089002881 10 8,50
00050032183 7/16 40 16,4 22,5 15,0 53 4024089002904 10 8,50
00050032383 1/2 40 17,8 22,5 15,0 57 4024089002928 10 8,50
00050032583 9/16 40 20,3 22,5 15,0 60 4024089002942 10 8,80
00050032683 19/32 40 21,5 23,0 15,0 66 4024089002959 10 8,80
00050032783 5/8 40 22,5 23,0 15,0 66 4024089002966 10 8,80
00050032983 11/16 40 25,0 23,0 15,0 72 4024089002980 10 10,35
00050033183 3/4 40 26,5 23,0 15,0 74 4024089002997 10 10,35
00050033283 25/32 40 27,7 23,0 15,0 80 4024089003000 10 10,60
00050033383 13/16 40 28,8 23,0 15,0 77 4024089003017 10 10,60
00050033483 7/8 40 30,3 24,0 16,0 87 4024089003031 10 11,15
00050033583 15/16 43 32,7 26,0 18,0 110 4024089003048 10 12,55
00050033683 31/32 43 33,8 28,0 18,0 125 4024089003055 10 12,55
00050033783 1 43 35,0 28,0 18,0 135 4024089003062 10 12,55
00050033883 1.1/16 43 36,5 29,0 18,0 145 4024089003079 10 15,00
00050033983 1.1/8 43 38,8 31,0 18,0 165 4024089003086 10 15,65
00050034083 1.3/16 43 40,3 29,0 18,0 170 4024089003093 10 15,65
00050034183 1.1/4 43 42,4 29,0 18,0 175 4024089003109 10 16,65
UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Abgebildete Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.