Loading...

Ringmaulschlüssel, AF-Größen

AF 1/4-2, DIN 3113 A/ISO 3318 · ISO 7738, Chrom-Vanadium, CP = verchromt, Kopf und Ring poliert

Code 6Kt AF Länge (mm) D1 mm D2 mm H1 mm H2 mm Gewicht EAN Verpackungseinheit UVP*
00400631282 1/4 100 10,1 15,7 5,0 3,9 14 4024089010916 10 8,20
00400631682 5/16 120 12,9 19,0 5,9 4,4 23 4024089010923 10 8,20
00400631982 3/8 140 15,9 22,8 6,9 5,0 41 4024089010947 10 9,75
00400632182 7/16 150 17,3 25,4 7,4 5,2 48 4024089010961 10 9,75
00400632382 1/2 170 20,2 29,3 8,4 5,8 64 4024089010985 10 10,70
00400632582 9/16 180 21,6 31,2 8,9 6,1 88 4024089011005 10 11,90
00400632682 19/32 190 23,1 33,0 9,3 6,3 97 4024089011012 10 14,70
00400632782 5/8 200 24,6 34,5 9,8 6,6 105 4024089011029 10 13,70
00400632982 11/16 210 25,9 37,3 10,3 6,9 135 4024089011043 10 14,80
00400633182 3/4 230 28,8 40,4 11,1 7,3 155 4024089011050 10 17,00
00400633282 25/32 240 30,2 42,3 11,4 7,5 175 4024089011067 10 22,10
00400633382 13/16 250 31,7 44,2 11,7 7,7 205 4024089011074 10 19,15
00400633482 7/8 260 33,0 46,6 12,0 7,9 230 4024089011081 10 21,80
00400633582 15/16 280 35,8 50,1 12,7 8,3 285 4024089011098 5 25,10
00400633782 1 290 37,3 52,8 13,0 8,5 295 4024089011104 5 24,60
00400633882 1.1/16 310 40,2 55,9 13,6 8,9 375 4024089011111 5 35,55
00400633982 1.1/8 330 42,8 59,8 14,2 9,3 445 4024089011128 5 37,10
00400634182 1.1/4 360 47,2 66,9 15,2 9,9 595 4024089011135 5 41,20
00400634282 1.5/16 360 47,2 66,9 15,2 9,9 580 4024089011142 5 41,20
00400634382 1.3/8 400 54,6 77,5 22,8 14,1 1165 4024089011159 5 71,25
00400634482 1.7/16 400 54,6 77,5 22,8 14,1 1080 4024089011166 5 71,25
00400634582 1.1/2 400 54,6 77,5 22,8 14,1 1060 4024089011173 3 71,25
00400634782 1.5/8 450 62,1 83,7 25,8 15,8 1450 4024089011180 3 89,60
00400634982 1.3/4 500 69,6 93,1 28,8 17,5 2020 4024089011197 1 134,30
00400635082 1.13/16 500 69,6 93,1 28,8 17,5 1960 4024089011203 1 134,30
00400635282 2 540 75,6 102,6 31,2 18,9 2600 4024089011210 1 168,25
00400635580 2.3/16 610 84,5 113,0 31,2 18,0 2750 4024089011234 1 299,78
00400635780 2.5/16 660 90,0 122,0 31,2 20,0 3700 4024089011258 1 403,36
00400635880 2.3/8 660 90,0 122,0 31,2 20,0 3600 4024089011265 1 455,40
UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Abgebildete Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.
Artikel läuft aus, Lagervorrat vorhanden.