Loading...

Llaves de vaso, boca hexagonal

Cromo Vanadio, cromadas, DIN 3124 / ISO 2725

Code 6Kt mm L mm D1 mm D2 mm T mm Weight EAN Packaging unit PVP*
50810061980 19 50 29 33 15 168 4024089331578 5 11,15
50810062180 21 50 31 33 15 172 4024089331585 5 11,15
50810062280 22 50 33 36 15 211 4024089331592 5 11,15
50810062380 23 50 33 36 15 211 4024089331608 5 11,15
50810062480 24 50 34 36 15 225 4024089331615 5 11,15
50810062680 26 52 37 36 26 223 4024089331622 5 12,00
50810062780 27 52 38 36 26 224 4024089331639 5 12,15
50810062980 29 52 40 38 26 262 4024089331646 5 12,80
50810063080 30 54 42 38 26 285 4024089331653 5 12,80
50810063280 32 56 44 38 28 305 4024089331660 5 15,10
50810063480 34 56 47 36 26 390 4024089406610 5 15,10
50810063580 35 58 48 42 30 395 4024089331677 5 15,10
50810063680 36 58 50 42 30 434 4024089331684 5 18,70
50810063880 38 60 52 45 30 472 4024089331691 5 18,70
50810064180 41 64 56 45 36 550 4024089331707 5 20,15
50810064680 46 68 62 48 36 685 4024089331714 5 23,55
50810065080 50 72 68 48 40 800 4024089331721 5 26,55
50810065580 55 76 74 45 38 860 4024089406627 5 31,75
50810066080 60 78 80 45 42 1020 4024089406634 5 34,00
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.