Juegos de llaves de vaso, 24 pzs., 1/2"
Cromo Vanadio, CPP = cromado, enteramente pulido espejo, Caja metálica 450 x 187 x 52 mm
Code | Art. No. | pcs. |
![]() |
EAN |
![]() |
PVP* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Art. No. | pcs. |
![]() |
EAN |
![]() |
PVP* | |
00075000083 Contenido | 75-0-M | 24 | 5360 | 4024089005691 | 1 | 416,15 | |
00075001083 Contenido | 75-0010-M | 24 | 5450 | 4024089100617 | 1 | 434,80 | |
00075100083 Contenido | 75-10-AF | 24 | 5375 | 4024089005745 | 1 | 426,15 | |
00075101083 Contenido | 75-1010-AF | 24 | 5460 | 4024089100655 | 1 | 446,35 | |
00075300083 Contenido | 75-30-M | 24 | 5430 | 4024089005851 | 1 | 416,15 | |
00075301083 Contenido | 75-3010-M | 24 | 5520 | 4024089100679 | 1 | 434,80 | |
00075500083 Contenido | 75-50-M | 24 | 5355 | 4024089005882 | 1 | 391,75 | |
00075600083 Contenido | 75-60-AF | 24 | 5370 | 4024089005929 | 1 | 401,75 | |
00075800083 Contenido | 75-80-M | 24 | 5425 | 4024089005943 | 1 | 391,75 |
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA. |