Loading...

Code Art. No. 6Kt mm H mm D mm L3 mm for HEYCO No. Weight EAN Packaging unit PVP*
00792410880 792-41 8 8,0 20,0 17,5 792 35 4024089144970 1 44,85
00792411080 792-41 10 8,0 20,0 17,5 792 39 4024089147254 1 44,85
00792411180 792-41 11 8,0 20,0 17,5 792 40 4024089144987 1 44,85
00792411280 792-41 12 12,0 22,0 17,5 792 48 4024089144994 1 44,85
00792411380 792-41 13 12,0 22,0 17,5 792 50 4024089145007 1 44,85
00792411480 792-41 14 12,0 23,0 17,5 792 50 4024089145014 1 44,85
00792411580 792-41 15 12,0 24,0 17,5 792 51 4024089145021 1 44,85
00792411680 792-41 16 13,0 26,0 17,5 792 55 4024089145038 1 44,85
00792411780 792-41 17 13,0 27,0 17,5 792 54 4024089145045 1 44,85
00792411880 792-41 18 13,0 28,5 17,5 792 60 4024089145052 1 44,85
00792411980 792-41 19 13,0 30,5 17,5 792 60 4024089145069 1 44,85
00792412180 792-41 21 15,0 33,0 17,5 792 70 4024089145076 1 44,85
00792412280 792-41 22 15,0 34,5 17,5 792 68 4024089145083 1 44,85
00794411380 794-41 13 12,0 30,0 25,0 795+796 120 4024089145090 1 50,00
00794411480 794-41 14 12,0 30,0 25,0 795+796 121 4024089145106 1 50,00
00794411580 794-41 15 12,0 30,0 25,0 795+796 124 4024089145113 1 50,00
00794411680 794-41 16 12,0 30,0 25,0 795+796 135 4024089145120 1 50,00
00794411780 794-41 17 12,0 30,0 25,0 795+796 131 4024089145137 1 50,00
00794411880 794-41 18 12,0 30,5 25,0 795+796 134 4024089145144 1 50,00
00794411980 794-41 19 12,0 30,0 25,0 795+796 140 4024089145151 1 50,00
00794412180 794-41 21 15,0 33,0 25,0 795+796 141 4024089145168 1 59,25
00794412280 794-41 22 15,0 34,5 25,0 795+796 143 4024089145175 1 59,25
00794412480 794-41 24 15,0 37,5 25,0 795+796 150 4024089145182 1 59,25
00794412780 794-41 27 17,5 41,5 31,0 795+796 161 4024089145199 1 59,25
00794413080 794-41 30 17,5 45,0 31,0 795+796 179 4024089145205 1 59,25
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA.