Juegos de llaves combinadas, AF
Code | Art. No. |
![]() |
![]() |
EAN |
![]() |
PVP* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Art. No. |
![]() |
![]() |
EAN |
![]() |
PVP* | |
00400932082 Contenido | K 400-6-AF | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 | 500 | 4024089011586 | 1 | 75,05 | |
00400934082 Contenido | K 400-8-AF | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 | 660 | 4024089011593 | 1 | 98,70 | |
00400935582 Contenido | K 400-10-AF | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 | 1095 | 4024089011609 | 1 | 140,65 | |
00400937082 Contenido | K 400-12-AF | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 | 1675 | 4024089011616 | 1 | 191,65 | |
00400939082 Contenido | K 400-17-AF | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 | 2930 | 4024089011623 | 1 | 313,70 | |
00400939582 Contenido | K 400-22-AF | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2 | 7260 | 4024089011630 | 1 | 614,30 |
PVP* = Precio de venta recomendado. Precios en euros más IVA. |